Sport-Informations-Dienst (SID)
Köln (SID) Mesut Özil ist mit dem Transfer von Real Madrid zum FC Arsenal und einer Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro zum teuersten deutschen Fußballer aufgestiegen. Der 24-Jährige löst Mario Götze ab, für den Bayern München erst wenige Wochen zuvor 37 Millionen an Borussia Dortmund bezahlt hatte.
In der Liste der teuersten Transfers der Welt, die seit dem 1. September von 100-Millionen-Mann Gareth Bale angeführt wird, liegen allerdings weder Özil noch Götze in den Top 10.
Die Liste der teuersten Transfers deutscher Fußballer
01. | Mesut Özil | 2013 | Real Madrid -> FC Arsenal | 50,0 |
02. | Mario Götze | 2013 | Borussia Dortmund -> Bayern München | 37,0 |
03. | Mario Gomez | 2009 | VfB Stuttgart -> Bayern München | 35,0 |
04. | André Schürrle | 2013 | Bayer Leverkusen -> FC Chelsea | 22,0 |
04. | Manuel Neuer | 2011 | Schalke 04 -> Bayern München | 22,0 |
06. | Mesut Özil | 2010 | Werder Bremen -> Real Madrid | 18,0 |
07. | Marco Reus | 2012 | Borussia Mönchengladbach -> Borussia Dortmund | 17,0 |
08. | Mario Gomez | 2013 | Bayern München -> AC Florenz | 15,0 |
08. | Miroslav Klose | 2007 | Werder Bremen -> Bayern München | 15,0 |
10. | Sami Khedira | 2010 | VfB Stuttgart -> Real Madrid | 14,0 |
10. | Marcell Jansen | 2007 | Borussia Mönchengladbach -> Bayern München | 14,0 |
( Angaben in Millionen Euro – Anm.: Ablösesummen sind zum Teil geschätzt bzw. könnten sich durch Zusatzvereinbarungen nachträglich erhöhen).